Transparencia Financiera
Dashboard de Presupuesto
Ejecución presupuestaria e ingresos de ASENF Coquimbo, actualizados en tiempo real.
Presupuesto Proyectado
$42.266.568
Total Ejecutado
$117.474.136
% Ejecución
278%
Ingresos Reales
$126.976.905
Presupuesto por categoría
| Categoría | Proyectado | Ejecutado | % usado |
|---|---|---|---|
| GASTO DE OFICINA | $1.108.800 | $642.816 | 58% |
| GESTIÓN GREMIAL | $6.650.000 | $2.657.634 | 40% |
| REGALO ASOCIADOS | $29.601.442 | $13.716.931 | 46% |
| ACTIVIDADES PARA SOCIOS | $1.200.000 | $1.082.750 | 90% |
| APOYO SOLIDARIO | $950.000 | $433.115 | 46% |
| OTROS GASTOS | $2.600.000 | $650.238 | 25% |
| BANCO BCI | $156.326 | $93.837 | 60% |
| OTROS CONVENIOS NO PROYECTABLES | $0 | $94.422.087 | — |
| OTROS GASTOS NO PROYECTABLES | $0 | $1.391.438 | — |
| FONDO CONCURSABLE GORE COQUIMBO | $0 | $2.383.290 | — |
Ingresos por categoría
| Categoría | Proyectado | Real |
|---|---|---|
| INGRESOS POR AFILIACIÓN (FIJO) | $42.110.242 | $29.506.383 |
| INGRESOS POR CONVENIOS (VARIABLE) | — | $97.470.522 |
| Total | $42.110.242 | $126.976.905 |
Última actualización: 30-08-2026, 11:02:27 p. m.